百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址

图片
当前位置:首页 > 文献

学前教育专任教师分专业技术职务、分年龄结构情况

Number of Full-time Teachers in Pre-primary Education by Professional Rank and Age

 

单位:人
unit:person
  合计
Total
#女
of Which
Female
24岁及以下
24 and Under
25-29岁
25 to 29
30-34岁
30 to 34
35-39岁
35 to 39
40-44岁
40 to 44
45-49岁
45 to 49
50-54岁
50 to 54
55-59岁
55 to 59
60岁及以上
60 and Over
总 计 Total 3073704 2999510 612116 906014 690577 420837 224112 119221 80257 19783 787
   #女 of Which:Female 2999510 600429 888079 679378 414019 218053 113752 73992 11183 625
   #少数民族 of Which: Minority Students 262874 249666 53909 83098 54770 34234 18334 9793 6563 2108 65
  正高级 Senior 426 302 0 0 4 10 16 60 157 170 9
  副高级 Sub-senior 45593 37151 9 39 261 2375 6974 10836 15993 9064 42
  中级 Middle 261298 245555 477 10961 54792 60366 56453 40667 32835 4625 122
  助理级 Associate 505037 486549 26500 202491 153645 71357 31509 12512 6056 935 32
  员级 Junior 152041 147415 32255 63167 31053 14815 6758 2680 1116 183 14
  未定职级 No-ranking 2109309 2082538 552875 629356 450822 271914 122402 52466 24100 4806 568
城区 Urban Area 1566006 1542858 349304 475210 334044 207632 106328 52893 35527 4806 262
  正高级 Senior 192 177 0 0 2 2 9 27 71 73 8
  副高级 Sub-senior 15343 14666 7 33 143 1181 2803 3891 5494 1780 11
  中级 Middle 130785 127730 156 4548 28602 32582 27396 19323 17209 946 23
  助理级 Associate 259090 252107 14268 103753 76855 38154 16564 6262 2977 240 17
  员级 Junior 74403 73156 14978 29834 15279 8038 4026 1568 588 86 6
  未定职级 No-ranking 1086193 1075022 319895 337042 213163 127675 55530 21822 9188 1681 197
镇区 Counties and Towns Area 1064474 1038462 196057 306556 250341 149391 81587 44347 28572 7344 279
  正高级 Senior 154 88 0 0 0 7 6 19 55 67 0
  副高级 Sub-senior 19758 16466 0 3 83 939 3170 4875 6882 3792 14
  中级 Middle 95511 89396 249 4527 19835 21696 21634 15110 10837 1579 44
  助理级 Associate 176846 170351 8947 71135 55708 24093 10440 4231 1981 305 6
  员级 Junior 51135 49535 11911 21791 10261 4393 1731 694 304 48 2
  未定职级 No-ranking 721070 712626 174950 209100 164454 98263 44606 19418 8513 1553 213
乡村 Rural Area  443224 418190 66755 124248 106192 63814 36197 21981 16158 7633 246
  正高级 Senior 80 37 0 0 2 1 1 14 31 30 1
  副高级 Sub-senior 10492 6019 2 3 35 255 1001 2070 3617 3492 17
  中级 Middle 35002 28429 72 1886 6355 6088 7423 6234 4789 2100 55
  助理级 Associate 69101 64091 3285 27603 21082 9110 4505 2019 1098 390 9
  员级 Junior 26503 24724 5366 11542 5513 2384 1001 418 224 49 6
  未定职级 No-ranking 302046 294890 58030 83214 73205 45976 22266 11226 6399 1572 158

 
左右滑动表格查看

来源:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址收藏
(责任编辑:姚振)

版权所有:中华人民共和国百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址 中文域名:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001