百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址

图片
当前位置:首页 > 文献

学前教育专任教师分学历、分专业技术职务情况

Breakdown of Full-time Teachers by Academic Qualifications and Professional Rank

 
单位:人
unit:person
  合计
Total
按学历分 By Academic Qualifications 按专业技术职务分 By Professional Rank
博士研究生
Doctoral
Degree
硕士研究生
Master's
Degree
本科毕业
Under-
graduate
专科毕业
Associate
Bachelor
高中阶段毕业
High School
Graduate
高中阶段以下毕业
School
Graduate
正高级
Senior
副高级
Sub-senior
中级
Middle
助理级
Associate
员级
Junior
未定职级
No-ranking
     Total 3073704 73 9294 1143476 1697640 210106 13115 426 45593 261298 505037 152041 2109309
北 京 Beijing 48381 15 675 28049 18898 742 2 3 1339 6783 14858 5527 19871
天 津 Tianjin 25339 0 476 14867 9117 722 157 3 696 4782 3935 359 15564
河 北 Hebei 159434 5 309 44919 96007 17302 892 10 4259 18566 20548 6009 110042
山 西 Shanxi 76618 0 234 24780 43488 7703 413 3 301 5833 10704 2347 57430
内蒙古 Inner Mongolia 51817 0 260 26456 23595 1469 37 1 1964 6854 10306 1624 31068
辽 宁 Liaoning 69089 1 283 18932 42520 6120 1233 10 1443 3361 2583 2673 59019
吉 林 Jilin 32924 0 182 13556 17527 1531 128 12 2223 3898 3254 1047 22490
黑龙江 Heilongjiang 34156 3 45 12218 20531 1202 157 2 1371 3642 4688 1159 23294
上 海 Shanghai 45752 1 916 39387 5278 170 0 13 702 14668 18100 1388 10881
江 苏 Jiangsu 163663 1 705 109360 52699 798 100 20 1660 24289 53699 5404 78591
浙 江 Zhejiang 146933 3 922 95516 49800 692 0 16 1373 26361 64331 11278 43574
安 徽 Anhui 129872 3 129 46615 78322 4776 27 8 1085 7919 18888 10290 91682
福 建 Fujian 100359 1 113 37917 53714 8293 321 8 700 11988 17203 5897 64563
江 西 Jiangxi 107162 4 55 20096 69727 13981 3299 8 529 4470 10565 5807 85783
山 东 Shandong 255734 6 706 101763 140631 12421 207 54 3094 11665 37002 12585 191334
河 南 Henan 232851 15 260 50404 150852 31163 157 18 2060 12051 22916 8980 186826
湖 北 Hubei 109542 4 260 27834 64519 15691 1234 12 717 5809 10629 5840 86535
湖 南 Hunan 113416 0 105 24465 77390 11331 125 10 489 4678 8673 5723 93843
广 东 Guangdong 337004 1 934 102488 207805 24711 1065 2 1028 15383 29635 20496 270460
广 西 Guangxi 114695 0 56 29926 69766 13971 976 5 565 5262 14083 3998 90782
海 南 Hainan 28852 8 28 8768 17753 2061 234 4 81 1188 4069 1004 22506
重 庆 Chongqing 59888 1 201 18069 39019 2482 116 13 614 3514 6958 1260 47529
四 川 Sichuan 160865 0 414 49442 104364 6625 20 25 2833 11146 23211 7412 116238
贵 州 Guizhou 109590 0 94 44546 57724 6714 512 3 1049 10304 22033 3810 72391
云 南 Yunnan 91550 1 113 35751 48501 6000 1184 10 6978 10424 10820 3226 60092
西 藏 Xizang 10728 0 37 5200 5369 103 19 0 356 1379 4012 2279 2702
陕 西 Shaanxi 98440 0 495 42319 50989 4374 263 3 735 7183 18173 3446 68900
甘 肃 Gansu 62538 0 184 32987 27402 1869 96 141 4037 10819 16415 1024 30102
青 海 Qinghai 13268 0 13 4294 7845 1007 109 0 61 343 740 747 11377
宁 夏 Ningxia 18003 0 19 5158 12228 587 11 0 241 538 1827 534 14863
新 疆 Xinjiang 65241 0 71 27394 34260 3495 21 9 1010 6198 20179 8868 28977
 
左右滑动表格查看

来源:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址收藏
(责任编辑:谢沂楠)

版权所有:中华人民共和国百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址 中文域名:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001