百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址

图片
当前位置:首页 > 文献

小学学校资产情况

Condition of Fixed Assets and Teaching Resources in Primary Schools

 
  占地面积
(平方米)
Areas
Occupied
(㎡)
  校园足球场
(个)
Campus
Football
  图书
(册)
Books &
Magazines in
Libraries
(Volume)
数字终端数
(台)
Number of
Digital
Terminals
(Set)
  教室
(间)
Classroom
(Room)
  固定资产总值
(万元)
Total Value
of Fixed
Asset
 (10,000 yuan)
 
#绿化用地面积
of Which:
Green Areas
#运动场地面积
of Which:
Sports Areas
11人制足球场
11-a-side
Football
Field
7人制足球场
7-a-side
Football
Field
5人制足球场
5-a-side
Football
Field
#教师终端数
of Which:
Number of
Teachers'
Terminals
#学生终端数
of Which:
Number of
Student
Terminals
#网络多媒体教室
of Which:
Network
Multimedia
Classroom
#教学仪器
设备资产值
of Which:
Total Value
of Equip&
Instru.
     Total 2300395777.87 433566659.30 769264699.00 79383 8059 24527 46797 2739676323 16795110 5641323 10551242 3832232 2909343 163398269.12 23324770.00
北 京 Beijing 14356639.74 2391516.52 5780874.27 811 57 375 379 28028175 263220 105288 128189 35882 33751 2762915.12 864756.87
天 津 Tianjin 13783105.36 1813461.47 6354079.40 775 60 345 370 25097169 133669 64936 65018 27441 23812 1263586.37 234926.71
河 北 Hebei 163044169.65 17756931.19 55942252.31 5877 409 1499 3969 205133373 1080789 343317 723754 283672 199609 7254674.97 1023799.62
山 西 Shanxi 47843231.67 6841227.09 12883040.52 1451 107 287 1057 48629299 370144 144775 199348 88903 62930 2915731.78 413701.36
内蒙古 Inner Mongolia 52795057.79 8525058.67 13364788.68 1855 242 921 692 29922219 240535 92007 142816 48027 40512 3384195.41 411304.88
辽 宁 Liaoning 38955254.34 4703794.08 16444894.67 1923 329 821 773 57308821 364713 116048 224016 67121 54632 2034049.93 435698.80
吉 林 Jilin 48115775.96 9624006.50 11072659.00 1277 142 311 824 31050638 155104 57658 85056 53462 29718 1771437.55 268178.80
黑龙江 Heilongjiang 27460492.58 3420493.27 9153320.21 932 127 275 530 21525582 168564 52053 110648 45125 33977 1548538.53 271298.49
上 海 Shanghai 11409154.44 3199686.63 4562948.77 616 60 279 277 28494422 214117 107960 97697 28871 27058 2811544.91 483423.99
江 苏 Jiangsu 118980933.58 33199969.28 43650594.36 4406 939 1835 1632 178763723 1062665 368441 635032 196320 168384 13093713.52 1581442.88
浙 江 Zhejiang 79740554.10 19749870.54 30260538.57 3087 393 889 1805 143050542 848115 285970 544385 140970 128484 9400157.52 1564002.11
安 徽 Anhui 97096217.00 16782297.32 30864588.39 3555 330 1101 2124 103756500 1337911 267838 1018664 161731 127354 6141898.21 984051.75
福 建 Fujian 58201610.61 11925642.04 21817744.01 1962 72 432 1458 98217197 513783 201768 304362 131369 100765 5882530.37 881357.62
江 西 Jiangxi 82255999.19 14273878.76 30333566.48 2493 242 599 1652 70786796 371543 171496 190641 148903 111213 4414235.78 722839.16
山 东 Shandong 174967435.06 36542539.46 63757517.92 8122 1239 3070 3813 222953154 1194494 488199 664897 271205 221950 12896998.68 1686754.02
河 南 Henan 205499137.90 28987711.63 56219184.01 5662 340 1022 4300 212103571 1113649 407884 685371 372758 224047 9498962.75 1146858.61
湖 北 Hubei 90989345.76 26610266.32 24277821.94 2903 352 830 1721 102944738 490260 167020 310871 127788 90557 5321422.82 669196.64
湖 南 Hunan 104501845.15 15985642.22 31176914.09 1955 284 649 1022 127044659 479873 153037 314525 175487 124560 6684284.79 944879.92
广 东 Guangdong 182021469.39 41172599.92 68051290.40 6225 507 2211 3507 248830260 1969782 594489 1269267 314510 274702 12870098.73 2301854.55
广 西 Guangxi 106483718.88 16354021.85 45863133.63 2128 188 502 1438 168944662 731315 299139 410669 193435 145050 6776458.28 1094387.36
海 南 Hainan 25392170.47 5120249.78 5632883.17 669 92 244 333 17072231 108360 40362 65195 25078 18532 1243705.20 173601.49
重 庆 Chongqing 41350111.91 7835468.93 14408806.88 1471 95 401 975 40517330 330998 102370 207013 79750 68560 4156561.47 440810.64
四 川 Sichuan 85975059.94 13426584.53 36937153.61 3050 212 861 1977 102629806 701316 227343 451061 172276 124689 8313230.39 1262336.97
贵 州 Guizhou 75739380.24 16139227.83 28143951.47 1921 155 599 1167 96421049 497258 157899 310477 129778 103283 5229768.22 617133.63
云 南 Yunnan 99607069.12 19168760.43 30826818.69 2057 129 601 1327 99355955 553840 158535 391105 169399 112492 8046392.56 776346.45
西 藏 Xizang 18229765.96 2322514.95 3673601.00 717 32 342 343 7244716 70379 24636 44441 15592 10889 1902422.51 79287.19
陕 西 Shaanxi 56370862.40 9190989.71 17626871.43 3873 118 787 2968 97397588 568509 169998 387196 104089 83274 5390324.77 735309.81
甘 肃 Gansu 55825320.84 9777784.73 15243883.36 3069 100 404 2565 46293228 308802 87088 217339 87132 63835 3401672.14 408455.44
青 海 Qinghai 15428828.93 2811960.16 3553177.90 391 74 179 138 13328421 79819 24094 54907 18535 12242 1306069.11 87303.22
宁 夏 Ningxia 19972720.60 3846346.49 6482489.65 688 91 350 247 13507619 149692 40202 99264 25381 19329 1356901.15 216299.02
新 疆 Xinjiang 88003339.31 24066157.00 24903310.21 3462 542 1506 1414 53322880 321892 119473 198018 92242 69153 4323785.57 543171.99
 
左右滑动表格查看

来源:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址收藏
(责任编辑:谢沂楠)

版权所有:中华人民共和国百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址 中文域名:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001